Arctic Sea Ice Volume for August 2019 from PIOMAS

2019 213   6.371
2019 214   6.244
2019 215   6.119
2019 216   6.001
2019 217   5.895
2019 218   5.800
2019 219   5.719
2019 220   5.637
2019 221   5.524
2019 222   5.422
2019 223   5.325
2019 224   5.238
2019 225   5.135
2019 226   5.039
2019 227   4.948
2019 228   4.881
2019 229   4.809
2019 230   4.757
2019 231   4.707
2019 232   4.659
2019 233   4.606
2019 234   4.565
2019 235   4.513
2019 236   4.425
2019 237   4.344
2019 238   4.305
2019 239   4.266
2019 240   4.240
2019 241   4.224
2019 242   4.191
2019 243   4.170

Columns are Year, Day # and sea ice volume in thousand km³. So for instance volume for August 31st is 4,170 km³. If you want the full dataset since January 1 1979, it’s available from UW.